![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Диапазон регулирования | +40...+70°С | ||
Гистерезис | 0,3К | ||
Защита от перегрева | 10К выше макс. значения по шкале | ||
Работа клапана | При нагреве термобаллона термостат закрывает клапан | ||
Диаметр (DN), мм | 20 | ||
Присоединение труб | резьбовое 1" НР - резьбовое 1" НР, плоское уплотнение | ||
Kvs, | 5,0 м3/ч | ||
Макс. рабочая температура | 120 °C | ||
Мин. рабочая температура | +2 °C | ||
Макс. рабочее давление | 16 бар | ||
Макс. перепад давления на клапане при работе в термостатическом режиме | 0,2 бар | ||
Корпус клапана | никелированная латунь | ||
Шпиндели | нержавеющая сталь | ||
Уплотнение | EPDM | ||
Масса, кг | |||
Производство | Австрия |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Монтаж должен осуществляться по направлению потока, который обозначен стрелками на корпусе клапана.
- Установить клапан на трубе. Для легкой установки термостатического элемента на клапан необходимо выставить регулятор на максимальную температуру (70°C) и навинтить присоединительную гайку до упора. Термостатический элемент установить на клапане без люфта. Термобаллон с ложементом установить на трубе с регулируемой средой.
- При наполнении системы отопления необходимо выставить регулятор на максимальную температуру (70°C)
- Присоединения для труб в объем поставки не входят.
- После окончания отопительного сезона необходимо снять нагрузку со штока клапана, отключив питание привода. Благодаря этим действиям обеспечивается защита от "залипания" золотника клапана на седле и скапливания загрязняющих примесей на шпинделе.
АНАЛОГИЧНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
Параметры\Номер для заказа | T70V7723-15![]() | T70V7723-20![]() | T70V7723-21![]() | T70V7723-25![]() | |||||
Максимальная температура воды в клапане, °С | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Диапазон настройки температуры в водонагревателе, °С | +40...+70 | +40...+70 | +40...+70 | +40...+70 | |||||
Максимальное давление воды в клапане, бар | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Максимальный перепад давления на клапане, бар | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||
Пропускная способность, Kvs клапана, м3/час | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
Диаметр клапана, мм | 15 | 20 | 20 | 25 | |||||
Присоединение клапана, G | 1/2"ВР-1/2"НР(ам.) | 3/4"ВР-3/4"НР(ам.) | 1"НР-1"НР | 1"ВР-1"НР(ам.) | |||||
Диаметр термобаллона, мм | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Длина термобаллона, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
Длина капиллярной трубки, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Цена,руб. с НДС | от 7518 руб | от 7948 руб | от 8580 руб | от 9436 руб |
Параметры\Номер для заказа | T75V7760-2,5![]() | T75V7760-3,5![]() | T75V7760-4,5![]() | ||||
Максимальная температура воды в клапане, °С | 120 | 120 | 120 | ||||
Диапазон настройки температуры в водонагревателе, °С | +20...+70 | +20...+70 | +20...+70 | ||||
Максимальное давление воды в клапане, бар | 16 | 16 | 16 | ||||
Максимальный перепад давления на клапане, бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
Пропускная способность, Kvs клапана, м3/час | 2,5 | 3,5 | 4,5 | ||||
Диаметр клапана, мм | 15 | 15 | 20 | ||||
Присоединение клапана, G | 3/4"НР-3/4"НР | 3/4"НР-3/4"НР | 1"НР-1"НР | ||||
Диаметр термобаллона, мм | 11 | 11 | 11 | ||||
Длина термобаллона, мм | 130 | 130 | 130 | ||||
Длина капиллярной трубки, мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Цена,руб. с НДС | от 15208 руб | от 15400 руб | от 15592 руб |
Параметры\Номер для заказа | 003N2252![]() | 003N3252![]() | 003N4252![]() | ||||
Диапазон регулирования, °C | +20 … +60 | +20 … +60 | +20 … +60 | ||||
Максимальная температура среды, °C | 130 | 130 | 130 | ||||
Максимальное давление среды, (PN) бар | 16 | 16 | 16 | ||||
Диаметр клапана, (DN) мм | 15 | 20 | 25 | ||||
Пропускная способность, (Kvs) м3/час | 1,9 | 3,4 | 5,5 | ||||
Присоединение труб, G | 1/2" ВР | 3/4" ВР | 1" ВР | ||||
Диаметр термобаллона, мм | 18 | 18 | 18 | ||||
Длина термобаллона, мм | 210 | 210 | 210 | ||||
Длина капиллярной трубки, мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Цена,руб. с НДС | от 47541 руб | от 49631 руб | от 61875 руб |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГС13120![]() | Гильза для термобаллона 11 х 130 мм, нержавеющая сталь, 1/2" присоединительная резьба наружная. |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
T4070![]() | Termicus Термостатический элемент с выносным термобаллоном +40...+70°С, капиляр 2м |
Предел огнестойкости - Время в минутах (часах) с момента начала пожара до выхода конструкции из строя (до потери несущей способности, обрушения, достижения необратимых деформаций или до образования сквозных трещин), или прогрева до повышения температуры на противоположной от огня поверхности порядка 220 град.С, выше которой возможно самовоспламенение органических материалов.